Specifikationer på ELHO
Elho Twin 460 | ELHO V-Tvin 600 Flex | ELHO V-Tvin 750 | |
Arbejdsbredde: | 4,6 m. | 6 m. | 3,0 til 8,0 m. |
Skårbredde | Sideskår | 1,2 til 1,3 m | 1,2 til 1,5 m |
Transport-bredde | 3,5 m. | 2,4 m. | 2,6 m. |
Længde | 2,1 m. | 2,1 m. | 6,3 m. |
Rivefjedre | 150 stk. | 240 stk | 322 stk. |
Hydraulisk krav | 25 l / min | 25 l / min | 25 l / min |
Hydraulisk forbindelse | 1 EV, frit tilbageløb | 1 DV 1 EV, frit tilbageløb | 1 DV 2 EV, frit tilbageløb |
Vægt | 540 kg. | 860 kg. | 2150 kg. |
Frontmont. | Ja | Ja | Nej |
Til Frontlæsser | Ja | Ekstraudstyr | Nej |
Bagmonteret | Nej | Ekstraudstyr | Ja |
Ret til ændringer i specifikationer forbeholdes
[siteorigin_widget class=”WP_Nav_Menu_Widget”][/siteorigin_widget]