Tekniske specifikationer på Alpego Fræsere
Model | Kraftbehov | Arb.bredde | Transport br. | Arb. Dybde | Tandantal | Vægt |
FM 205 | 50 – 75 HK | 2000 mm | 2050 mm | 220 mm | 24 + 24 | 570 kg |
FM 230 | 50 – 85 HK | 2300 mm | 2350 mm | 220 mm | 24 + 24 | 610 kg |
FM 250 | 50 – 90 HK | 2500 mm | 2550 mm | 220 mm | 30 + 30 | 650 kg |
FP 250 | 75 – 140 HK | 2500 mm | 2550 mm | 240 mm | 30 + 30 | 805 kg |
FP 300 | 75 – 150 HK | 3000 mm | 3050 mm | 240 mm | 36 + 36 | 880 kg |
FH 250 | 110 – 220 HK | 2500 mm | 2550 mm | 250 mm | 27 + 27 | 1150 kg |
FH 300 | 126 – 220 HK | 2980 mm | 3000 mm | 250 mm | 33 + 33 | 1300 kg |
FH 400 | 145 – 220 HK | 4000 mm | 4050 mm | 250 mm | 48 + 48 | 1620 kg |
Ret til ændringer i specifikationer forbeholdes
Tekniske specifikationer på Alpego Tandfræsere
Model | Kraftbehov | Arb.bredde | Transport br. | Arb. Dybde | Knivantal | Vægt |
LP 250 | 75 – 150 HK | 2500 mm | 2550 mm | 240 mm | 40 + 40 | 860 kg |
LP 300 | 85 – 150 HK | 3000 mm | 3050 mm | 240 mm | 48 + 48 | 930 kg |
KP 250 | 75 – 150 HK | 2500 mm | 2550 mm | 240 mm | 40 + 40 | 860 kg |
KP 300 | 85 – 150 HK | 3000 mm | 3050 mm | 240 mm | 48 + 48 | 930 kg |
LH 300 | 110 – 220 HK | 2980 mm | 3000 mm | 250 mm | 44 + 44 | 1330 kg |
LH 400 | 125 – 220 HK | 4000 mm | 4050 mm | 250 mm | 64 + 64 | 1670 kg |
KH 300 | 110 – 220 HK | 2980 mm | 3000 mm | 250 mm | 44 + 44 | 1330 kg |
KH 400 | 125 – 220 HK | 4000 mm | 4050 mm | 250 mm | 64 + 64 | 1670 kg |
Ret til ændringer i specifikationer forbeholdes
Tekniske specifikationer på Alpego Rotorharver
Model | Kraftbehov | Arb.bredde | Arb. Dybde | Tandantal | Ramme | Rotor | Vægt |
RA 130 | 25 – 70 HK | 1300 mm | 190 mm | 6 + 6 | Fast | Alm. | 326 kg |
RA 150 | 30 – 70 HK | 1500 mm | 190 mm | 8dx+6sx | Fast | Alm. | 343 kg |
RA 170 | 35 – 70 HK | 1700 mm | 190 mm | 8 + 8 | Fast | Alm. | 377 kg |
RA 190 | 40 – 70 HK | 1900 mm | 190 mm | 10dx+8sx | Fast | Alm. | 425 kg |
RA 210 | 45 – 70 HK | 2100 mm | 190 mm | 10+10 | Fast | Alm. | 470 kg |
RA 230 | 50-70 HK | 2300 mm | 190 mm | 12dx+10sx | Fast | Alm. | 510 kg |
BD 180 | 50-100 HK | 1800 mm | 250 mm | 8dx+6sx | Fast | Alm. | 670 kg |
BD 205 | 55-100 HK | 2050 mm | 250 mm | 8+8 | Fast | Alm. | 740 kg |
BD 230 | 60-100 HK | 2300 mm | 250 mm | 8dx+10sx | Fast | Alm. | 800 kg |
BE 250 | 65-120 HK | 2500 mm | 250 mm | 10+10 | Fast | Alm. | 950 kg |
BE 300 | 70-120 HK | 2980 mm | 250 mm | 12+12 | Fast | Alm. | 1080 kg |
BF 250 | 65-140 HK | 2500 mm | 250 mm | 10+10 | Fast | Alm. | 1010 kg |
BF 300 | 75-140 HK | 2980 mm | 250 mm | 12+12 | Fast | Alm. | 1130 kg |
RM 300 | 80-150 HK | 2980 mm | 280 mm | 12+12 | Fast | Twin Force | 1420 kg |
RM-S 350 | 90-170 HK | 3480 mm | 280 mm | 14+14 | Fast | Twin Force | 1640 kg |
RM-S 400 | 100-170 HK | 3980 mm | 280 mm | 16 + 16 | Fast | Twin Force | 1810 kg |
RK 300 | 90-200 HK | 2980 mm | 280 mm | 12+12 | Fast | Twin Force | 1645 kg |
RK 350 | 100-200 HK | 3480 mm | 280 mm | 14+14 | Fast | Twin Force | 1840 kg |
RK 400 | 120-200 HK | 3980 mm | 280 mm | 16+16 | Fast | Twin Force | 2080 kg |
RmaX 300 | 120 – 320 HK | 2980 mm | 300 mm | 12 + 12 | Fast | Twin Force | 1790 kg |
RmaX 350 | 130 – 320 HK | 3450 mm | 300 mm | 14 + 14 | Fast | Twin Force | 2030 kg |
RmaX 400 | 140 – 320 HK | 4000 mm | 300 mm | 16 + 16 | Fast | Twin Force | 2270 kg |
DJ 360 | 90 – 180 HK | 3600 mm | 250 mm | 14 + 14 | Foldbar | Alm. | 1760 kg |
DJ- 400 | 100 – 180 HK | 4000 mm | 250 mm | 16 + 16 | Foldbar | Alm. | 1946 kg |
DJ-S 460 | 110 – 220 HK | 4600 mm | 250 mm | 18 + 18 | Foldbar | Alm. | 2130 kg |
DJ-S 500 | 120-220 HK | 5000 mm | 250 mm | 20+20 | Foldbar | Alm. | 2270 kg |
DP 400 | 120 – 270 HK | 4000 mm | 250 mm | 16 + 16 | Foldbar | Alm. | 2460 kg |
DP 450 | 130-270 HK | 4500 mm | 250 mm | 18+18 | Foldbar | Alm. | 2625 kg |
DP 500 | 140 – 270 HK | 5000 mm | 250 mm | 20 + 20 | Foldbar | Alm. | 2770 kg |
DP 600 | 150 – 270 HK | 6000 mm | 250 mm | 24 + 24 | Foldbar | Alm. | 3050 kg |
DK 400 | 130 – 300 HK | 4000 mm | 280 mm | 16 + 16 | Foldbar | Twin Force | 2860 kg |
DK 450 | 140 – 300 HK | 4500 mm | 280 mm | 18 + 18 | Foldbar | Twin Force | 3020 kg |
DK 500 | 150 – 300 HK | 5000 mm | 280 mm | 20 + 20 | Foldbar | Twin Force | 3250 kg |
DK 600 | 180 – 300 HK | 6000 mm | 280 mm | 24 + 24 | Foldbar | Twin Force | 3610 kg |
DmaX 450 | 180-440 HK | 4500 mm | 300 mm | 18+18 | Foldbar | Twin Force | 3170 kg |
DmaX 500 | 180 – 440 HK | 5000 mm | 300 mm | 20 + 20 | Foldbar | Twin Force | 3600 kg |
DmaX 600 | 200 – 440 HK | 6000 mm | 300 mm | 24 + 24 | Foldbar | Twin Force | 3990 kg |
DmaX 700 | 250 – 500 HK | 7000 mm | 300 mm | 28 + 28 | Foldbar | Twin Force | 4900 kg |
DmaX 800 | 250 – 500 HK | 8000 mm | 300 mm | 32 + 32 | Foldbar | Twin Force | 5330 kg |
Alle rotorharver med foldbar ramme har en transportbredde på 2450 m
Ret til ændringer i specifikationer forbeholdes
Tekniske specifikationer på Alpego U-Plov
Model | Kraftbehov | Arb.bredde | Transport br. | Arb. Dybde | Tandantal | Tandafstand | Sikkerhed | Vægt | Vægt m/valse |
KD5-200 | 50 – 130 HK | 2100 mm | 2000 mm | 550 mm | 5 | 410 mm | Springbolt | 590 kg | |
KD5-250 | 50 – 130 HK | 2500 mm | 2400 mm | 550 mm | 5 | 630 mm | Springbolt | 630 kg | |
KD7-250 | 75 – 130 HK | 2500 mm | 2550 mm | 550 mm | 7 | 360 mm | Springbolt | 730 kg | |
KD7-300 | 75 – 130 HK | 3000 mm | 2970 mm | 550 mm | 7 | 450 mm | Springbolt | 780 kg | |
KE5-250 | 120 180 HK | 2500 mm | 2400 mm | 550 mm | 5 | 500 mm | Springbolt | 800 kg | 1380 kg |
KE7-300 | 120 – 180 HK | 3000 mm | 2970 mm | 550 mm | 7 | 440 mm | Springbolt | 1085 kg | 1595 kg |
KF5-250 | 130 – 260 HK | 2500 mm | 2416 mm | 650 mm | 5 | 525 mm | Springbolt | 1140 kg | 1620 kg |
KF7-300 | 140 – 260 HK | 3100 mm | 3022 mm | 650 mm | 7 | 450 mm | Springbolt | 1580 kg | 2090 kg |
KF9-400 | 140 – 260 HK | 3900 mm | 3770mm | 650 mm | 9 | 450 mm | Springbolt | 1775 kg | 2385 kg |
K1 5-250 | 90 – 180 HK | 2500 mm | 2420 mm | 500 mm | 5 | 480 mm | Hyd/springbolt | 1050 kg | 1530 kg |
K1 7-300 | 105 – 180 HK | 3000 mm | 2970 mm | 500 mm | 7 | 440 mm | Hyd/springbolt | 1520 kg | 2030 kg |
K2 5-250 | 130 – 260 HK | 2500 mm | 2420 mm | 600 mm | 5 | 480 mm | Hyd/springbolt | 1480 kg | 1960 kg |
K2 7-300 | 130 – 260 HK | 3000 mm | 2970 mm | 600 mm | 7 | 430 mm | Hyd/springbolt | 1900 kg | 2410 kg |
K2 9-400 | 130 260 HK | 4000 mm | 3920 | 600 mm | 9 | 440 mm | Hyd/springbolt | 2350 kg | 2960 kg |
Delta u-plov til montering foran f.eks rotorharve og lign. | |||||||||
Delta 300/4 | 100 – 200 HK | 2900 mm | 2750 mm | 250 mm | 4 | Springbolt | 340 kg | ||
Delta 400/6 | 100 – 200 HK | 4000 mm | 3800 mm | 250 mm | 6 | Springbolt | 450 kg |
Ret til ændringer i specifikationer forbeholdes
[siteorigin_widget class=”WP_Nav_Menu_Widget”][/siteorigin_widget]